| Wheel Size | 20″ |
| Speeds | 7 |
| Weight | 13.2 kg (29.1 lb) |
| Folded Size | 40 x 80 x 72 cm (15.8” x 31.5” x 28.2”) |
| Fold Time | 10 seconds |
| Frame Sizes | One size |
| Gear Inches | 36″ – 72″ (2.87 – 5.75 m) |
| Distance: Seatpost to Handlebar | Min: 620 mm (24.4″) Max: 640 mm (25.2″) |
| Distance: Saddle to Pedal | Min: 690 mm (27.2”) Max: 940 mm (37.0”) |
| Suggested Rider Height | 142 – 190 cm (4’8″ – 6’3″) |
| Max Load Weight | 105 kg (230 lb) |
| FRAME | |
| Frame | Junction platform, aluminum, FBL Joint |
| Fork | Hi-tensile steel |
| COCKPIT | |
| Handlepost | BF1 Forged Aluminum |
| Stem | Telescopic, 6061-Al, QR |
| Headset | Ball bearing |
| Handlebar | Flat bar, 6061-Al |
| Grips | Ergo, Single Density |
| Bar Tape | N/A |
| Saddle | Ergo |
| Seatpost | 33.9 mm, 6061-Al, micro-adjust clamp |
| Seatpost Clamp | 33.9 mm |
| Pedals | Folding, reinforced nylon body |
| BRAKES | |
| Front Brake | Aluminium V-brake |
| Rear Brake | Aluminium V-brake |
| Brake Levers | V-brake, aluminium, bracket and lever |
| Brake Cable & Housing | Anti-compression housing, slick cables |
| WHEELS | |
| Front Hub | Aluminum, QR |
| Rear Hub | 7 spd., aluminum, QR |
| Spokes and Nipples | Stainless steel, brass nipples |
| Rims | Doublewall aluminum |
| Tyres | CST, 20 x 1.75″ |
| TRANSMISSION | |
| Shifter(s) | Shimano 7 spd. |
| Front Mech | N/A |
| Rear Mech | Shimano Tourney TY-300 |
| Crankset | Cold-forged 6061 aluminum crank arms, steel chainring, double chainguard, 52T |
| Cassette/Freewheel | Shimano 7 spd., 14-28T |
| Bottom Bracket | Ball bearing |
| Chain | 7 spd., 3/32″ |
| Shifter Cable & Housing | SP |
| EXTRAS | |
| Bell | Aluminum |
| Chainguard | N/A |
| Kickstand | Aluminum |
| Clip System | Yes |
| Luggage Socket | Yes |
| Front Light | N/A |
| Rear Light | N/A |
| Mudguards | PET 20″ mudguards, with SS stays |
| Rack(s) | Steel 20″ ED rack, w/ luggage strap |
Bickerton Junction Country 1507
₱23,800.00Price





